![]() |
MOQ: | 1000 kgs |
Price: | USD 2.08/kg~ USD 3.26/kg |
Standard Packaging: | 1.04kg/pc; 25kg/carton; 16,000kg/20ft container; 24,000kg/40ft container |
Delivery Period: | 5-8 working days |
Payment Method: | L/C, T/T, D/P |
Supply Capacity: | 8000 tons per month |
High Tack Hot Melt PSA With Good Die Cutting For Label Stock Sticker Manufacture
Description
Appearance : |
Yellow translucent solid |
Color (Gardner) :
|
≤ G5 |
Softening Point (R&B) : | 102 ℃ |
Viscosity (Brookfield) :
|
@160℃ 10,500 cps |
Operating Guide
![]() |
MOQ: | 1000 kgs |
Price: | USD 2.08/kg~ USD 3.26/kg |
Standard Packaging: | 1.04kg/pc; 25kg/carton; 16,000kg/20ft container; 24,000kg/40ft container |
Delivery Period: | 5-8 working days |
Payment Method: | L/C, T/T, D/P |
Supply Capacity: | 8000 tons per month |
High Tack Hot Melt PSA With Good Die Cutting For Label Stock Sticker Manufacture
Description
Appearance : |
Yellow translucent solid |
Color (Gardner) :
|
≤ G5 |
Softening Point (R&B) : | 102 ℃ |
Viscosity (Brookfield) :
|
@160℃ 10,500 cps |
Operating Guide